Dary Nadačnímu fondu
Dary, obdržené po splnění projektu Nejen léky léčí a spuštění projektů Srdce jako na dlani a Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor.
Dary, obdržené za předchozí roky:
- Dary 2013
- Dary 2014
- Dary 2015
- Fetální monitor
- Jícnová echokardiografie
- Knoflíkiáda
- Stabilometrická plošina
- Ostatní dary Nadačnímu fondu
Ostatní dary Nadačnímu fondu
Bez variabilního symbolu
Datum | Dárce | Částka |
05.01.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
28.01.2019 | Jan Pokorný | 200,- Kč |
05.02.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
26.02.2019 | Jan Pokorný | 200,- Kč |
05.03.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
05.03.2019 | Rieter CZ s.r.o. | 100.000,- Kč |
15.03.2019 | Jan Pokorný | 200,- Kč |
05.04.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
26.04.2019 | Obec Oucmanice | 4.780,- Kč |
26.04.2019 | Jan Pokorný | 200,- Kč |
05.05.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
27.05.2019 | Jan Pokorný | 200,- Kč |
05.06.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
05.06.2019 | Obec Svatý Jiří | 10.000,- Kč |
26.06.2019 | Jan Pokorný | 200,- Kč |
05.07.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
26.07.2019 | Jan Pokorný | 200,- Kč |
05.08.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
05.09.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
26.09.2019 | Jan Pokorný | 100,- Kč |
01.10.2019 | Obec Sudslava | 2.000,- Kč |
03.10.2019 | Město Choceň | 50.000,- Kč |
10.10.2019 | MAPO projekt, s.r.o. | 500,- Kč |
10.10.2019 | Jan Pokorný | 100,- Kč |
Celkem | 173.380,- Kč |
Simulátory na nácvik resuscitace kojence
Variabilní symbol: 503100
Datum | Dárce | Částka |
06.06.2019 | Město Jablonné nad Orlicí | 10.000,- Kč |
30.06.2019 | Město Ústí nad Orlicí | 100.000,- Kč |
25.09.2019 | Konzum, obchodní družstvo | 69.330,- Kč |
26.09.2019 | Konzum, obchodní družstvo | 10.000,- Kč |
02.10.2019 | Zahradnictví Šťastný | 6.000,- Kč |
08.10.2019 | Obec Orličky | 2.500,- Kč |
10.10.2019 | Město Lanškroun | 15.000,- Kč |
16.10.2019 | Město Letohrad | 25.000,- Kč |
22.10.2019 | Městys Dolní Čermná | 10.000,- Kč |
Celkem | 247.830,- Kč |
Katetr na léčbu cévních uzávěrů
Variabilní symbol: 551504
Datum | Dárce | Částka |
29.04.2019 | Obec Libchavy | 5.000,- Kč |
03.06.2019 | Ing. Karel Novák | 10.000,- Kč |
06.06.2019 | Město Jablonné nad Orlicí | 10.000,- Kč |
30.06.2019 | Město Ústí nad Orlicí | 100.000,- Kč |
11.07.2019 | Město Česká Třebová | 200.000,- Kč |
02.10.2019 | Zahradnictví Šťastný | 6.000,- Kč |
08.10.2019 | Obec Orličky | 2.500,- Kč |
10.10.2019 | Město Lanškroun | 15.000,- Kč |
16.10.2019 | Město Letohrad | 25.000,- Kč |
22.10.2019 | Městys Dolní Čermná | 10.000,- Kč |
Celkem | 383.500,- Kč |